Base de Dados do INSAAR Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos

// Divulgação / Notícias - Actualidades / SECA

SECA EM PORTUGAL

Relatórios quinzenais de acompanhamento da seca

  1. De 16 a 31 de Dezembro de 2005
  2. De 01 a 15 de Dezembro de 2005
  3. De 15 a 30 de Novembro de 2005
  4. De 01 a 15 de Novembro de 2005
  5. De 16 a 31 de Outubro de 2005
  6. De 01 a 15 de Outubro de 2005
  7. De 16 a 30 de Setembro de 2005
  8. De 01 a 15 de Setembro de 2005
  9. De 16 a 31 de Agosto de 2005
  10. De 01 a 15 de Agosto de 2005
  11. De 16 a 31 de Julho de 2005
  12. De 01 a 15 de Julho de 2005
  13. De 16 a 30 de Junho de 2005
  14. De 01 a 15 de Junho de 2005
  15. De 16 a 31 de Maio de 2005
  16. De 01 a 15 de Maio de 2005
  17. De 16 a 30 de Abril de 2005
  18. De 01 a 15 de Abril de 2005
  19. De 16 a 30 de Março de 2005
  20. De 01 a 15 de Março de 2005
topo